Mehr Infos

Berechnung der Verzugszinsen

| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 beträgt 3,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

  • für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 8,12 Prozent
  • für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 12,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 11,12 Prozent.

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

Übersicht /  Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
01.01.2023 bis 30.06.2023 1,62 Prozent
01.07.2022 bis 31.12.2022 -0,88 Prozent
01.01.2022 bis 30.06.2022 -0,88 Prozent
01.07.2021 bis 31.12.2021 -0,88 Prozent
01.01.2021 bis 30.06.2021 -0,88 Prozent
01.07.2020 bis 31.12.2020 -0,88 Prozent
01.01.2020 bis 30.06.2020 -0,88 Prozent
01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent
01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent
01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent
01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent
01.07.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent
01.01.2017 bis 30.06.2017 -0,88 Prozent
01.07.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent
01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent
01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent
01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent
01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent
01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent
01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent
01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent
01.07 2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent

© 2023 kraul-vondrathen.de